•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r56 vs r57
......
99||<rowbgcolor=#FC457A><rowcolor=#fff><table bgcolor=#fff,#1c1d1f> 식당정보 || 거리(본사기준) || 시간(도보기준) || 추천 메뉴 || 비고 ||
1010|| [[금야면옥]] || 716m || 11분[br]{{{-3 {{{#FC457A 32kcal소모}}} }}} || 평양 냉면 || - ||
1111|| [[순보보]] || 632m || 11분[br]{{{-3 {{{#FC457A 31kcal소모}}} }}} || - || - ||
12|| [[소표국수 낙성대점]]] || m || || 국수, 비빔밥, 만두, 불고기 || - ||
13|| [[제주상회]] || 75m || 1분[br]{{{-3 {{{#FC457A 3kcal소모}}} }}} || - || - ||
1414|| [[오인자아구찜]] || m || 분 || 아구찜, 코다리, 간장게장 점심정식 || - ||
1515|| [[일구칠구동태매운탕]] || m || 분 || - || - ||
1616|| [[콩두주백]] || m || 분 || - || - ||
1717|| [[적탕]] || m || 분 || 육개장 || - ||
12|| [[소표국수 낙성대점]]] || 75m || 1[br]{{{-3 {{{#FC457A 3kcal소모}}} }}} || 국수, 비빔밥, 만두, 불고기 || - ||
13|| [[제주상회]] || 677m || 11분[br]{{{-3 {{{#FC457A 33kcal소모}}} }}} || - || - ||
1818== 중식 ==
1919 * [[성연각]]
2020 * [[화상손만두]]
......